24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6944688 ] 凌子 的評論:挺騷,賊好說話,包射( 2024-08-19 01:17:52 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-06 | 02:51 | 02:57 | 6 分鐘 |
2 | 01:48 | 02:05 | 18 分鐘 | |
3 | 01:19 | 01:28 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-10-05 | 03:52 | 04:37 | 45 分鐘 |
5 | 01:57 | 02:55 | 59 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
7 | 2024-10-04 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
8 | 05:13 | 05:25 | 12 分鐘 | |
9 | 00:20 | 02:57 | 158 分鐘 | |
10 | 2024-10-03 | 06:27 | 06:37 | 10 分鐘 |
11 | 04:46 | 05:13 | 27 分鐘 | |
12 | 03:03 | 04:15 | 72 分鐘 | |
13 | 00:03 | 02:06 | 122 分鐘 | |
14 | 2024-10-02 | 23:52 | 23:52 | 0 分鐘 |
15 | 03:37 | 03:58 | 20 分鐘 | |
16 | 01:47 | 03:31 | 104 分鐘 | |
17 | 2024-10-01 | 01:24 | 02:32 | 68 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 body.yes-104.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|